采购、销售、出入库、库存、财务一体化管理,订单全程可追踪,库存实时可视化。
实时库存看板、应收应付账龄分析、ABC 库存分析 — 核心功能界面实时预览
统一的订单状态流转:草稿 → 待审 → 已审 → 完成
创建销售订单含商品明细,审核流转,关联出库与应收账款
采购计划与审批,关联入库单和应付账款,供应商管理
入库确认后库存自动增加,支持审核流程,关联采购订单
出库确认后库存自动扣减,支持审核流程,关联销售订单
实时库存查询,本仓 / 占用 / 在途三态可视化
定期盘点任务、扫码移动盘、差异审批与自动调整账面
跨仓调拨一单完成,调出出库即调入入库,在途库存独立
杂项费用(运费 / 包装 / 人工)登记审批,关联订单成本归集
客户回款管理,账龄分析,逾期催收任务自动推送
供应商付款管理,账期跟踪,到期前自动提醒
收付款执行、资金流水、对账记账一体化
供应商占比、到货及时率、品类采购金额,数据驱动采购
销售趋势、产品畅销榜、客户贡献度、业务员业绩
周转率、ABC 分类、积压识别、缺货预警
账龄分析、现金流预测、毛利拆解、费用结构
| 商品 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| HW-A8001 高端 CRM 旗舰版 | License × 用户 | 50 | ¥ 6,800 | ¥ 340,000 |
| HW-A8002 进销存标准模块 | License × 用户 | 30 | ¥ 3,200 | ¥ 96,000 |
| HW-S2001 技术服务(1 年) | 套餐 | 1 | ¥ 48,000 | ¥ 48,000 |
订单主表 + 明细子表一屏完成创建。草稿 → 待审 → 已审 → 完成 4 状态流转,发货 / 收款自动联动库存与应收,无需手工对账。
| 单号 | 供应商 | 金额 | 预计到货 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PO-26052001 | 浩天电子(深圳) | ¥ 86,400 | 2026-05-23 | 待审 |
| PO-26052002 | 新材科技(上海) | ¥ 124,800 | 2026-05-22 | 已审 |
| PO-26052003 | 中元包装(宁波) | ¥ 32,600 | 2026-05-21 | 入库中 |
| PO-26052004 | 瑞昌物流(杭州) | ¥ 18,200 | 2026-05-20 | 已完成 |
| PO-26052005 | 晶辉精密(苏州) | ¥ 248,000 | 2026-05-28 | 待审 |
从询价 → 采购单 → 审批 → 入库 → 付款全链条数字化。供应商档案、付款条款、采购成本智能分析,节流就在每一笔上。
SKU 数、库存价值、低于安全库存、滞销 4 大 KPI 一屏看完,分类饼图 + 预警卡片让仓库主管 5 秒掌握全局。再也不用打开 Excel 算半天。
| 单号 | 类型 | 来源 | 商品 | 数量 | 仓库 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB-26052012 | 采购入库 | PO-26052003 | 电子元件 × 8 种 | 2,860 | 宁波总仓 · A 区 | 已入 |
| IB-26052011 | 采购入库 | PO-26052002 | 包装材料 | 1,200 | 宁波总仓 · B 区 | 入库中 |
| IB-26052010 | 退货入库 | SO-26051908 | HW-A8001 × 4 | 4 | 宁波总仓 · 退货区 | 待审 |
| IB-26052009 | 调拨入库 | TR-26051806 | 办公耗材 × 12 | 186 | 杭州分仓 | 已入 |
| IB-26052008 | 采购入库 | PO-26051902 | 晶片模组 | 240 | 宁波总仓 · A 区 | 少收 12 |
采购入库、销售出库、退货、调拨、报损 5 种单据类型统一管理。PDA 扫码 / 批量录入 / 异常自动告警,让仓库不再是台账的奴隶。
| SKU | 商品 | 账面 | 实盘 | 差异 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| HW-A8001 | CRM 旗舰版授权码 | 1,240 | 1,236 | -4 | 盗用 / 测试消耗 |
| PK-B2034 | 包装盒 · 中号 | 5,800 | 5,824 | +24 | 到货未入账 |
| EC-C1102 | 电子元件 RTL-8211 | 2,400 | 2,392 | -8 | 损耗 |
| OF-S0086 | 办公耗材 A4 纸 | 320 | 322 | +2 | 清点误差 |
全盘 / 抽盘 / 动态盘点三种模式。PDA 扫码盘点,账面与实盘自动对比,盈亏一键生成差异单,盘点效率提升 5 倍。
| 客户 | 应收 | 账龄 | 最长逾期 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 华盛科技 | ¥ 248,000 | 62 天 | 62 天 | 王经理 |
| 明源贸易 | ¥ 86,400 | 108 天 | 108 天 | 李经理 |
| 瑞达医疗 | ¥ 96,800 | 18 天 | 18 天 | 张经理 |
5 级账龄分布让现金流一目了然,逾期 30/60/90 天客户自动红牌,催收任务一键派发到对应业务员。再也不用财务月底加班对账。
| SKU | 商品 | 调出 | 调入 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| HW-A8001 | CRM 旗舰版授权 | 50 | 50 | B-26050918 |
| OF-S0086 | 办公耗材 A4 纸 | 120 | 120 | B-26051207 |
| PK-B2034 | 包装盒 · 中号 | 16 | 16 | B-26050802 |
跨仓库智能调拨,3 步搞定。出库、运输、收货全程在途可视,物流单号一键关联,再也不会"东西寄出去就消失"。
帕累托法则自动分类 A/B/C 三类商品。A 类重点保供、B 类常规备货、C 类清理优化,让库存结构永远健康。周转率排行让滞销 SKU 无处遁形。